گزارش حوادث ویژه اردیبهشت 98
گزارش حوادث ویژه اردیبهشت 98
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 17 | |
تعداد فوتي ها | 11 | |
تعداد مصدومين | 39 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 7 |
غيره | 10 | |
گزارش حوادث ویژه اردیبهشت 98
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 17 | |
تعداد فوتي ها | 11 | |
تعداد مصدومين | 39 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 7 |
غيره | 10 | |
نظر دهید