گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در خرداد ماه 1400
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در خرداد ماه 1400
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 18 | |
تعداد فوتي ها | 9 | |
تعداد مصدومين | 38 | |
ترافیکی | 6 | |
غیر ترافیکی | 12 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 28 |
غيره | 10 | |
نظر دهید