گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در اردیبهشت ماه 1400
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در اردیبهشت ماه 1400
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 18 | |
تعداد فوتي ها | 11 | |
تعداد مصدومين | 44 | |
|
| |
|
| |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 9 |
غيره | 9 | |
نظر دهید