گزارش حوادث ويژه آذر ماه 99 - EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه آذر ماه 99 - EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 26 | |
تعداد فوتي ها | 11 | |
تعداد مصدومين | 45 | |
|
| |
|
| |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 4 |
غيره | 22 | |
گزارش حوادث ويژه آذر ماه 99 - EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 26 | |
تعداد فوتي ها | 11 | |
تعداد مصدومين | 45 | |
|
| |
|
| |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 4 |
غيره | 22 | |
نظر دهید