گزارش آماری عملیات های اورژانس 115 استان همدان
گزارش آماری عملیات های اورژانس 115 استان همدان
گزارش خدمات اورژانس 115 استان همدان در مهر ماه 1397 | |||||
نوع ماموریت | تعداد کل ماموریت | تعداد کل بیماران | تعداد ماموریت تصادفی | تعداد مصدوم تصادفی | |
شهري | 2652 | 1552 | 552 | 614 | |
جاده اي | 997 | 1255 | 464 | 677 | |
بين مراكز | 87 | 91 | 3 | 4 | |
کل | 3736 | 2898 | 1019 | 1295 | |
تعداد بيماران و مصدومين اعزامي به مراكز درماني | غیر تصادفی | 1484 | |||
تصادفی | 1043 | ||||
تعداد بيماران و مصدومين سرپايي (درمان در محل) | 386 | ||||
تعداد ماموريت هاي لغو شده و خودداري از اعزام (19-10) | 739 | ||||
تعداد حوادث ويژه | 17 | ||||
تعداد فوتي های ناشی از حوادث ویژه | 7 | ||||
تعداد حوادث ویژه ترافيكي | 9 | ||||
حوادث ویژه غیر ترافيكي | 8 | ||||
نظر دهید