گزارش آماری از خدمات اورژانس 115 استان همدان در آذر ماه 1397
گزارش آماری از خدمات اورژانس 115 استان همدان در آذر ماه 1397
گزارش خدمات اورژانس 115 استان همدان درآذر 1397 | |||||
نوع ماموریت | تعداد کل ماموریت | تعداد کل بیماران | تعداد ماموریت تصادفی | تعداد مصدوم تصادفی | |
شهري | 2632 | 2782 | 412 | 486 | |
جاده اي | 735 | 938 | 287 | 451 | |
بين مراكز | 69 | 71 | 4 | 6 | |
کل | 3436 | 3791 | 703 | 943 | |
تعداد بيماران و مصدومين اعزامي به مراكز درماني | غیر تصادفی | 1487 | |||
تصادفی | 724 | ||||
تعداد بيماران و مصدومين سرپايي (درمان در محل) | 250 | ||||
تعداد ماموريت هاي لغو شده و خودداري از اعزام (19-10) | 922 | ||||
تعداد حوادث ويژه | 32 | ||||
تعداد فوتي های ناشی از حوادث ویژه | 13 | ||||
تعداد حوادث ویژه ترافيكي | 15 | ||||
حوادث ویژه غیر ترافيكي | 17 | ||||
نظر دهید