کاهش چهار و نیم درصدی فوتی های حوادث ترافیکی
آمار مقایسه ای فوتی های حوادث ترافیکی 4 ماهه اول سال جاری در مقایسه 96 با سال 1395 که قریب به 4.6 درصد رشد منفی بوده است .
| مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی | ||||||||||||||
| نمو دار مقایسه ای فوتی های تصادفات در سال های 95 با 96 | ||||||||||||||
| ماه | سال1395 | سال 1396 | در صد رشد | | ||||||||||
| فروردين | 33 | 34 | 2.9% | |||||||||||
| ارديبهشت | 30 | 39 | 23% | |||||||||||
| خرداد | 47 | 41 | 14.5% | |||||||||||
| تير | 52 | 41 | 27% | |||||||||||
| مرداد | 65 | |||||||||||||
| شهريور | 69 | |||||||||||||
| مهر | 70 | |||||||||||||
| آبان | 51 | |||||||||||||
| آذر | 25 | |||||||||||||
| دي | 23 | |||||||||||||
| بهمن | 18 | |||||||||||||
| اسفند | 26 | |||||||||||||
| جمع كل | 509 | 155 | ||||||||||||
| تحلیل مقایسه ای فوتی های حوادث ترافیکی 4 ماهه اول سال جاری در مقایسه با سال 1395 که قریب به 4.6 درصد رشد منفی بوده است . | ||||||||||||||
نظر دهید