عملکرد آماری فوریتهای پزشکی استان طی آذر ماه 95
عملکرد آماری فوریتهای پزشکی استان طی آذر ماه 95
به گزارش مرکز ؛عملکرد آماری فوریتهای پزشکی استان طی آذر ماه 95 به شرح ذیل اعلام می گردد.
مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي همدان
واحد آمار و انفورماتیک
آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در آذر ماه 1395 | |||||
| تعداد کل ماموریت | تعداد کل بیماران | تعداد ماموریت تصادفی | تعداد مصدوم تصادفی | |
| شهري | 2352 | 2612 | 350 | 414 |
| جاده اي | 566 | 776 | 264 | 426 |
| بين مراكز | 127 | 133 | 9 | 12 |
| کل | 3045 | 3521 | 623 | 852 |
| تعداد بيماران و مصدومين اعزامي به مراكز درماني | 1962 | |||
| تعداد بيماران و مصدومين سرپايي ( درمان در محل ) | 103 | |||
| تعداد ماموريت هاي لغو شده و خودداري از اعزام (19-10) | 1101 | |||
| زمان رسيدن بر بالين بيمار در- شهر ها | 05:00 دقيقه | |||
| زمان رسيدن بر بالين بيمار در - جاده ها | 9:59 دقيقه | |||
| تعداد ماموریت های اورژانس هوایی | 2 | |||
| تعداد مصدوم انتقالی توسط اورژانس هوایی | 4 | |||
مسول واحد آمار و انفورماتیک
مجتبی دانشگری
نظر دهید