ایستگاه های سلامت اورژانس 115 در طرح سلامت نوروزی 96
ایستگاه های سلامت اورژانس 115 در طرح سلامت نوروزی96
| ایستگاه های سلامت اورژانس 115 در نوروز 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | نام شهرستان |
| شماره تلفن |
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | همدان |
| 8,138,256,200 |
| | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | همدان |
| 8,138,256,200 | همدان میدان امام حسن (ع) ، باغ بهشت | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ملایر |
| 8,133,340,064 | شهر ملایر، خروجی به طرف همدان ، میدان کوثر | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ملایر | شماره 2 ملایر ( پار معلم) ( میدان استقلال ) | 8,133,340,064 | شهر ملایر ، خروجی با اراک، میدان استقلال | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | رزن | پارک ملت رزن | 8,136,224,040 | شهر رزن ، جنب پارک ملت | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | بهار | آیت اله بهاری بهار | 8,134,511,108 | شهر بهار ، محمر همدان کرمانشاه ، میدان ورودی بهار | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | نهاوند | میدان 15 خرداد نهاوند | 8,133,234,848 | شهر نهاوند ، میدان 15 خرداد ، ورودی از ملایر و همدان | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | اسدآباد | میدان آزادگان اسدآباد | 8,133,122,766 | شهر اسدآباد، میدان بهشت زهرا ، جنب پمپ بنزین | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | فامنین | حاج حسن ندیمی فامنین | 8,136,827,420 | شهر فامنین جنب فرمانداری ، ورودی از سمت ساوه | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | کبودرآهنگ | روعان کبودآهنگ | 8,135,221,388 | محور ساوه همدان ، سه راهی ساوه جنب مسجد روستای روعان | |||||||||||||||||||||||||||||
نظر دهید