اورژانس 115 طرح ملی کنترل فشار خون 16 هزار مورد را مورد ارزیابی قرار داد
آمار طرح ملی کنترل فشار خون مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان همدان/ تویسرکان سکوی اول فشار را به خود اختصاص داد
تاریخ | همدان | ملایر | کبودرآهنگ | نهاوند | رزن | بهار | تویسرکان | فامنین | مجموع |
18/3/98 | 9 | 0 | 120 | 58 | 72 | 1 | 100 | 0 | 360 |
19/3/98 | 12 | 0 | 154 | 6 | 96 | 1 | 119 | 8 | 396 |
20/3/98 | 34 | 2 | 217 | 0 | 53 | 0 | 130 | 5 | 441 |
21/3/98 | 32 | 0 | 156 | 4 | 30 | 0 | 255 | 6 | 483 |
22/3/98 | 78 | 2 | 129 | 4 | 62 | 33 | 224 | 8 | 559 |
23/3/98 | 34 | 2 | 118 | 5 | 51 | 23 | 309 | 44 | 564 |
24/3/98 | 175 | 2 | 168 | 36 | 134 | 135 | 384 | 75 | 1109 |
25/3/98 | 27 | 5 | 88 | 2 | 70 | 269 | 206 | 30 | 697 |
26/3/98 | 41 | 3 | 90 | 0 | 54 | 280 | 101 | 41 | 607 |
27/3/98 | 21 | 1 | 46 | 0 | 49 | 172 | 230 | 36 | 558 |
28/3/98 | 80 | 5 | 48 | 0 | 84 | 64 | 213 | 50 | 544 |
29/3/98 | 3 | 2 | 65 | 0 | 44 | 39 | 113 | 28 | 294 |
30/3/98 | 50 | 68 | 94 | 0 | 17 | 118 | 140 | 45 | 532 |
31/3/98 | 29 | 2 | 47 | 39 | 0 | 65 | 347 | 28 | 347 |
1/4/98 | 47 | 0 | 69 | 0 | 29 | 32 | 90 | 24 | 291 |
2/4/98 | 95 | 7 | 80 | 0 | 39 | 89 | 143 | 48 | 462 |
3/4/98 | 33 | 32 | 50 | 0 | 25 | 51 | 255 | 25 | 471 |
4/4/98 | 11 | 2 | 48 | 187 | 45 | 23 | 160 | 77 | 553 |
5/4/98 | 83 | 5 | 80 | 283 | 39 | 37 | 160 | 103 | 727 |
6/4/98 | 97 | 18 | 14 | 306 | 12 | 12 | 222 | 77 | 758 |
7/4/98 | 3 | 48 | 31 | 263 | 0 | 29 | 286 | 80 | 740 |
8/4/98 | 51 | 3 | 53 | 165 | 0 | 51 | 130 | 41 | 494 |
9/4/98 | 47 | 5 | 53 | 146 | 13 | 8 | 129 | 25 | 426 |
10/4/98 | 67 | 0 | 60 | 155 | 0 | 14 | 175 | 28 | 499 |
11/4/98 | 91 | 2 | 61 | 132 | 8 | 7 | 140 | 17 | 467 |
12/4/98 | 65 | 6 | 24 | 90 | 0 | 44 | 96 | 12 | 345 |
13/4/98 | 7 | 24 | 38 | 180 | 0 | 23 | 132 | 10 | 414 |
14/4/98 | 43 | 62 | 40 | 85 | 0 | 11 | 153 | 27 | 421 |
15/4/98 | 75 | 0 | 16 | 247 | 10 | 26 | 90 | 48 | 512 |
مجموع | 1440 | 310 | 2209 | 2393 | 1036 | 1657 | 5232 | 1046 | 15340 |
آمار طرح ملی کنترل فشار خون مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان همدان
تاریخ اجرا از 18 خرداد ماه 1398 لغایت 15 تیرماه 1398
نظر دهید