آمارمأموریتهای ماهيانه اورژانس 115 شهرستان بهار در مرداد ماه 1396
سه ماموریت در روز متوسط عملیاتهای 115 شهرستان بهار است
مرکز فوریت های پزشکی (115) شهرستان بهار
آمارمأموریتهای ماهيانه مرکز در مرداد ماه 1396
اطلاعات مأموریت های تصادفی | اطلاعات مأموریت های غیرتصادفی | اطلاعات آماری کلی | |||||||||||||||||||||||||
نتايج ماموريت های تصادفی | تعداد ماموريت تصادفی | نتايج ماموريت های غيرتصادفی | مجموع مأ موريت غير تصادفی | نوع وتعداد ماموريت های غير تصادفی | ميانگين زمان انتقال ازصحنه حادثه | ميانگين زمان رسيدنبه محل حادثه | تعداد کل ماموريت | نوع ماموريت | |||||||||||||||||||
فوتی | غیرفوتی | فوتی | غیرفوتی | غيره | گرما زدگی | غرق شدگی | مسموميت | خودکشی | سوختگی | سقوط | تنفسی | سکته مغزی | قلبی | ||||||||||||||
حين انتقال | درحضور تکنسين | قبل از رسيدن آمبولانس | 19 ـ10 | درمان در محل | اعزام به بيمارستان | حين انتقال | درحضور تکنسين | قبل از رسيدن آمبولانس | 19 ـ10 | درمان در محل | اعزام به بيمارستان | ||||||||||||||||
ـ | ـ | ـ | 2 | ـ | 11 | 13 | ـ | ـ | 1 | 16 | - | 41 | 66 | 52 | ـ | ـ | - | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| - | 79 | شهری |
ـ | ـ | - | 9 | ـ | 68 | 47 | ـ | ـ | - | 17 | 2 | 42 | 61 | 39 | ـ | ـ | 3 | - | 2 | 6 | 9 | - | 2 | - | - | 108 | جاده ای |
ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 3 | 2 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 20 | 19 | 5 | ـ | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 | ـ | ـ | 21 | بين مراکز درماني |
ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 4 | 4 | - | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | - | ـ | 1 | 3 | ـ | ـ | 5 | بین بیمارستانی |
ـ | ـ | - | 11 | ـ | 83 | 63 | ـ | ـ | 1 | 33 | 2 | 107 | 150 | 96 | ـ | ـ | 5 | - | 4 | 13 | 13 | 4 | 15 | ـ | ـ | 213 | مجموع |
آمـارماهیانه مرکزبه تفکیک پایگاه های تابعه
نام و نوع پايگاه | پایگاه مركزي بهار | پایگاه جاده اي لالجين | جاده اي همه كسي | جاده اي حسن قشلاق | ||||||||||
نوع مأموریت | شهری | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی | شهری | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی |
تعدادمأموریت | 59 | 38 | 4 | 1 | 20 | 25 | ـ | 13 | 30 | ـ | 4 | 15 | 1 | 3 |
مجموع | 102 مورد | 58 مورد | 34 مورد | 9 1 مورد | ||||||||||
مجموع مأموریت های ماهیانه مرکز : 193 مورد | ||||||||||||||
COآمار ماموریت های مرتبط بامسمومیت با
انتقال | درمان درمحل | فوتي |
- | ـ | ـ |
نظر دهید