حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در آبان ماه 1395
حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در آبان ماه 1395
حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در آبان ماه 1395
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 28 | |
تعداد فوتي ها | 5 | |
تعداد مصدومين | 130 | |
تعداد كد هاي اعزامي 115 | 57 | |
تعداد كد هاي اعزامي غير 115 | 8 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث ترافيكي | 23 |
غيره ترافيكي | 8 | |
نظر دهید