گزارش حوادث ويژه بهمن 99 - EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه بهمن 99 - EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 21 | |
تعداد فوتي ها | 10 | |
تعداد مصدومين | 40 | |
|
| |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 3 |
غيره | 18 | |
گزارش حوادث ويژه بهمن 99 - EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 21 | |
تعداد فوتي ها | 10 | |
تعداد مصدومين | 40 | |
|
| |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 3 |
غيره | 18 | |
نظر دهید