گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه آبان 96
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 24 | |
تعداد فوتي ها | 8 | |
تعداد مصدومين | 103 | |
تعداد كد هاي اعزامي 115 | 45 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 14 |
غيره | 10 | |
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 24 | |
تعداد فوتي ها | 8 | |
تعداد مصدومين | 103 | |
تعداد كد هاي اعزامي 115 | 45 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث رانندگي | 14 |
غيره | 10 | |
نظر دهید