آمار مسمومیت با الکل اسفند 98
آمار مسمومیت با الکل اسفند 98
آمار مسمومیت با الکل اسفند 98
ردیف | نام بیمارستان | تعداد کل مسمومیت ها ناشی از مصرف الکل | تعداد فوتی |
1 | فاطمیه | 0 | 0 |
2 | سینا | 0 | 0 |
3 | قلب فرشچيان | 1 | 0 |
4 | بعثت | 9 | 1 |
5 | بوعلی | 0 | 0 |
6 | شهید بهشتی | 0 | 0 |
7 | شهيد مطهري | 0 | 0 |
8 | آتیه | 0 | 0 |
9 | 557 ارتش | 0 | 0 |
10 | آیت ا... بهاری | 0 | 0 |
11 | امام رضا (ع) | 0 | 0 |
12 | شهيد نوژه | 0 | 0 |
13 | وليعصر (عج) رزن | 0 | 0 |
14 | امام حسن (ع) فامنين | 0 | 0 |
15 | آیت ا... قدوسی نهاوند | 0 | 0 |
16 | وليعصر تويسركان | 1 | 0 |
17 | عليمراديان نهاوند | 0 | 0 |
18 | دكتر غرضي ملاير | 0 | 0 |
19 | امام حسين (ع ) ملاير | 0 | 0 |
20 | مهر ملاير | 7 | 0 |
21 | قدوسی نهاوند | 0 | 0 |
22 | قائم اسداباد | 1 | 0 |
مجموع | 19 | 1 | |
نظر دهید