آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در بهمن ماه 1397
آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در بهمن ماه 1397
| مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي همدان | |||||||||||||||||||
| واحد آمار و انفورماتیک | |||||||||||||||||||
| آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در بهمن ماه 1397 | |||||||||||||||||||
| نوع ماموریت | تعداد کل ماموریت | تعداد کل بیماران | تعداد ماموریت تصادفی | تعداد مصدوم تصادفی | |||||||||||||||
| شهري | 2432 | 2503 | 321 | 343 | |||||||||||||||
| جاده اي | 620 | 767 | 206 | 317 | |||||||||||||||
| بين مراكز | 70 | 73 | 8 | 11 | |||||||||||||||
| کل | 3122 | 3343 | 535 | 671 | |||||||||||||||
| تعداد بيماران و مصدومين اعزامي به مراكز درماني | غیر تصادفی | 1355 | |||||||||||||||||
| تصادفی | 532 | ||||||||||||||||||
| تعداد بيماران و مصدومين سرپايي (درمان در محل) | 172 | ||||||||||||||||||
| تعداد ماموريت هاي لغو شده و خودداري از اعزام (19-10) | 903 | ||||||||||||||||||
| زمان رسيدن بر بالين بيمار در- شهر ها | دقيقه | ||||||||||||||||||
زمان رسيدن بر بالين بيمار در - جاده ها
| کارشناسان مسئول مجتبی دانشگری / حسین اندامی
| ||||||||||||||||||
نظر دهید