گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در آذر 1395
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در آذر 1395
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه در آذر 1395
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 31 | |
تعداد فوتي ها | 6 | |
تعداد مصدومين | 143 | |
تعداد كد هاي اعزامي 115 | 48 | |
تعداد كد هاي اعزامي غير 115 | 2 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث ترافيكي | 13 |
غيره ترافيكي | 18 | |
نظر دهید