گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه آذر 96
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 30 | |
تعداد فوتي ها | 12 | |
تعداد مصدومين | 46 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث ترافيكي | 15 |
غيره ترافيكي | 15 | |
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه
گزارش حوادث ويژه ارسالي به EOC دانشگاه | ||
تعداد حوادث ويژه | 30 | |
تعداد فوتي ها | 12 | |
تعداد مصدومين | 46 | |
نوع حادثه ويژه | حوادث ترافيكي | 15 |
غيره ترافيكي | 15 | |
نظر دهید