تلاش اورژانس 115 استان همدان در 15 روز از طرح سلامت نوروزی
1265 ماموریت شهری ، جاده ای و بین مراکز / با 2538 مصدوم و مددجو و 497 مراجعه به چادر های سلامت طی 25 اسفند تا پایان 10 فروردین
| آمار ماموریت ها و مصدومین اورژانس 115 در نوروز 98 | ||||||||||||||||||||||||
| اسفند 97 | فروردین 98 | |||||||||||||||||||||||
| ردیف | عملکرد | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | جمع |
| 1 | ماموریت شهری | 106 | 96 | 100 | 124 | 105 | 67 | 68 | 91 | 68 | 86 | 71 | 82 | 21 | 72 | 93 | 824 | |||||||
| 2 | ماموریت جاده ای | 24 | 33 | 29 | 42 | 32 | 37 | 36 | 55 | 45 | 31 | 32 | 43 | 7 | 37 | 49 | 404 | |||||||
| 3 | ماموریت بین مراکز | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||||
| 4 | مصدومین تصادفی | 9 | 43 | 27 | 62 | 43 | 32 | 25 | 41 | 51 | 36 | 14 | 24 | 18 | 15 | 41 | 481 | |||||||
| 5 | فوتی های تصادفی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | بیماران و مصدومین غیر تصادفی | 36 | 146 | 104 | 225 | 163 | 127 | 103 | 183 | 164 | 152 | 107 | 130 | 131 | 107 | 179 | 2057 | |||||||
| 7 | چادر سلامت | 0 | 12 | 7 | 35 | 22 | 21 | 65 | 62 | 64 | 33 | 28 | 36 | 49 | 29 | 34 | 497 | |||||||
نظر دهید