اولین خرید بیسیم بعد از ده سال انجام می شود
اولین خرید بیسیم بعد از ده سال انجام می شود
به گزارش مرکز ؛اولین خرید بیسیم بعد از ده سال انجام می شود . این اقدام در پی پیگیری های چندین ساله اورژانس کشور صورت پذیرفت. محدودیت خرید بیسیم طی ده سال به دلیل بدهی حق اشتراک اورژانس 115 کشور ، توسط سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور اعمال شده بود . با پذیرش مبلغ بدهی و پرداخت های انجام شده از طرف اورژانس هاس 115 کشور سازمان تنظیم اقدام به تمدید مجوز موقت تا پایان سال 95 نمود و مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی بر اساس اعتبارات مربوطه طی زمان باقی مانده اقدام به خرید بیسیم های دیجیتال نموده اند . جهت اخذ پروانه بهره برداری سال 96 بر اساس طراحی شبکه کل کشور توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور، مجوزات لازم توسط سازمان تنظیم مقررات اعطا خواهد شد . و مراتب توسعه شبکه دیجیتال در پی این اقدام انجام خواهد شد . دراین مرحله اورژانس 115 استان همدان اقدام به خرید 15 دستگاه بیسیم دیجیتال و یک تکرار کننده نمود و فاز و لایه اول این اقدام را به طور متمرکز از آمبولانس های مرکز استان آغاز و در مراحل بعد به تناسب اعتبارات و مجوزات مربوطه به کل استان تسری داده خواهد شد .
Frequency | UHF1: 400-470MHz UHF2: 450-520MHz UHF3: 350-400MHz VHF: 136-174MHz | ||
Channel Capacity | 16 | ||
Channel Spacing | 12.5kHz/20kHz/25kHz | ||
Operating Voltage | 13.6V±15% | ||
Current Drain | Standby | <0.8A | |
Transmit | <11A | ||
Frequency Stability | ±0.5ppm | ||
Antenna Impedance | 50Ω | ||
Duty Cycle | 100% | ||
Dimensions (H×W×D) | 88 X 483 X 366 mm | ||
Weight | 8.5 kg | ||
LCD Display | 220*176 pixels, 262000 colors 2.0 inch, 4 rows | ||
Transmitter | |||
RF Power Output | 5-50W | ||
FM Modulation | 11K0F3E @ 12.5kHz 14K0F3E @ 20kHz 16K0F3E @ 25kHz | ||
4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data Only: 7K60FXD 12.5kHz Data & Voice: 7K60FXW | ||
Conducted/Radiated Emission | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz | ||
Modulation Limiting | ±2.5 kHz @ 12.5 kHz ±4.0 kHz @ 20 kHz ±5.0 kHz @ 25 kHz | ||
FM Hum & Noise | 40dB @ 12.5 kHz 43dB @ 20 kHz 45dB @ 25 kHz | ||
Adjacent Channel Power | 70dB@20 /25kHz | ||
Audio Response | +1 ~ -3dB | ||
Audio Distortion | ≤3% | ||
Digital Vocoder Type | AMBE++ or SELP | ||
Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | ||
Receiver | |||
Sensitivity | Analog | 0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) | |
Digital | 0.3uV/BER5% | ||
Adjacent Channel Selectivity TIA-603 ETSI | 65dB @ 12.5 kHz ;75dB @ 20/25 kHz 65dB @ 12.5 kHz ;75dB @ 20/25 kHz | ||
Intermodulation TIA-603 ETSI | 75dB @ 12.5/20/25 kHz 70dB @ 12.5/20/25 kHz | ||
Spurious Response Rejection TIA-603 ETSI | 80dB @ 12.5/20/25 kHz 80dB @ 12.5/20/25 kHz | ||
Blocking TIA-603 ETSI | 90dB 90dB | ||
Hum and Noise | 40dB @ 12.5kHz 43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz | ||
Rated Audio Power Output | 0.5W | ||
Rated Audio Distortion | ≤3% | ||
Audio Response | +1 ~ -3dB | ||
Conducted Spurious Emission | <-57dBm | ||
نظر دهید