آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در اردیبهشت ماه 1396
آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در اردیبهشت ماه 1396
| مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي همدان | ||||||
| واحد آمار و انفورماتیک | ||||||
| آمار ماموريتهاي اورژانس 115 استان همدان در اردیبهشت ماه 1396 | ||||||
| نوع ماموریت | تعداد کل ماموریت | تعداد کل بیماران | تعداد ماموریت تصادفی | تعداد مصدوم تصادفی | ||
| شهري | 2670 | 2825 | 502 | 549 | ||
| جاده اي | 698 | 861 | 328 | 455 | ||
| بين مراكز | 96 | 100 | 13 | 17 | ||
| کل | 3464 | 3786 | 843 | 1021 | ||
| تعداد بيماران و مصدومين اعزامي به مراكز درماني | غیر تصادفی | 1426 | ||||
| تصادفی | 835 | |||||
| تعداد بيماران و مصدومين سرپايي (درمان در محل) | 151 | |||||
| تعداد ماموريت هاي لغو شده و خودداري از اعزام (19-10) | 933 | |||||
| زمان رسيدن بر بالين بيمار در- شهر ها | 04:48 دقيقه | |||||
| زمان رسيدن بر بالين بيمار در - جاده ها | 8:34 دقيقه | |||||
| تعداد ماموریت های اورژانس هوایی | 6 | |||||
| تعداد مصدوم انتقالی توسط اورژانس هوایی | 4 | |||||
نظر دهید