آمارمأموریتهای ماهيانه اورژانس بهار بهمن ماه 1395
آمارمأموریتهای ماهيانه اورژانس بهار بهمن ماه 1395
مرکز فوریت های پزشکی (115) شهرستان بهار
آمارمأموریتهای ماهيانه مرکزدربهمن ماه 1395
اطلاعات مأموریت های تصادفی | اطلاعات مأموریت های غیرتصادفی | اطلاعات آماری کلی | ||||||||||||||||||||||||
نتايج ماموريت های تصادفی | تعداد ماموريت تصادفی | نتايج ماموريت های غيرتصادفی | مجموع مأ موريت غير تصادفی | نوع وتعداد ماموريت های غير تصادفی | ميانگين زمان انتقال ازصحنه حادثه | ميانگين زمان رسيدنبه محل حادثه | تعداد کل ماموريت | نوع ماموريت | ||||||||||||||||||
فوتی | غیرفوتی | فوتی | غیرفوتی | غيره | گرما زدگی | غرق شدگی | مسموميت | سوختگی | سقوط | تنفسی | سکته مغزی | قلبی | ||||||||||||||
حين انتقال | درحضور تکنسين | قبل از رسيدن آمبولانس | 19 ـ10 | درمان در محل | اعزام به بيمارستان | حين انتقال | درحضور تکنسين | قبل از رسيدن آمبولانس | 19 ـ10 | درمان در محل | اعزام به بيمارستان | |||||||||||||||
ـ | ـ | ـ | - | ـ | 6 | 6 | ـ | ـ | 1 | 13 | - | 32 | 46 | 34 | ـ | ـ | 5 | - | 4 | 2 | - | 1 | 13.20 | 8.30 | 52 | شهری |
ـ | ـ | ـ | 11 | ـ | 13 | 24 | ـ | ـ | - | 10 | ـ | 39 | 49 | 31 | ـ | ـ | 5 | - | 8 | 1 | - | 3 | 27.30 | 13 | 73 | جاده ای |
ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 12 | 12 | 6 | ـ | - | - | ـ | ـ | ـ | - | 5 | ـ | ـ | 13 | بين مراکز درماني |
ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 2 | 2 | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | 1 | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ | 2 | بین بیمارستانی |
ـ | ـ | ـ | 11 | ـ | 20 | 31 | ـ | ـ | 1 | 23 | ـ | 85 | 109 | 72 | ـ | ـ | 10 | - | 13 | 3 | - | 9 | ـ | ـ | 140 | جمعکل |
آمـارماهیانــه مرکــزبه تفکیــک پایگاه هــای تابعــه
نام و نوع پايگاه | پایگاه مركزي بهار | پایگاه جاده اي لالجين | جاده اي همه كسي | جاده اي حسن قشلاق | ||||||||||
نوع مأموریت | شهری | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی | شهری | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی | جاده ای | بین بیمارستانی | بین مراکزدرمانی |
تعدادمأموریت | 40 | 31 | 2 | 1 | 12 | 10 | ـ | 11 | 27 | ـ | 1 | 5 | ـ | - |
مجموع | 74 مورد | 33 مورد | 28 مورد | 5 مورد | ||||||||||
مجموع مأموریت های ماهیانه مرکز : 140 مورد | ||||||||||||||
CO آمار ماموریت های مرتبط بامسمومیت با
انتقال | درمان درمحل | فوتي |
ـ | ـ | ـ |
نظر دهید